PFPE
パーフルオロポリエーテル
非常に強い化学的安定性と広い温度範囲での
優れた性能を持つ、フッ素系高機能液体です
熱媒体
希釈溶媒
耐電圧・絶縁油
精密洗浄剤
代表特性値
| 項目単位 | 品番 | ||||
| PHT-110 |
PHT-135 |
PHT-170 |
PHT-200 |
PHT-230 高純度タイプ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cas.No | 69991-67-9 | 69991-67-9 | 69991-67-9 | 69991-67-9 | 69991-67-9 |
| 沸点℃ | 110 | 135 | 170 | 200 | 230 |
| 凝固点℃ | -100 | -100 | -96 | -85 | -77 |
| 密度㎏/㎥ | 1,710 | 1,720 | 1,770 | 1,790 | 1,850 |
| 動粘度cSt | 0.77 | 1.00 | 1.8 | 2.4 | 4.4 |
| 蒸気圧Kpa | 2.26 | 0.78 | 0.11 | 0.03 | 0.004 |
| 蒸発潜熱J/g | 71 | 67 | 67 | 63 | 63 |
| 熱線膨張係数cm3/cm3 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |
| 表面張力mN/m | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 |
| 熱伝導率mN/m | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| 絶縁耐力KV | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 体積抵抗値Ωm | 10¹⁵ | 10¹⁵ | 10¹⁵ | 10¹⁵ | 10¹⁵ |
| 比誘電率1kHz | 1.92 | 1.92 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
| 希釈溶媒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 熱媒体 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 耐電圧試験媒体 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 気密性試験媒体 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 備考 | HT-110 相当品 |
FC-3283 相当品 |
FC-40 相当品 |
FC-43 相当品 |
FC-43 相当品 |
※ HT-55,70相当品も取り揃えています。
