REF-1032
水系非フッ素撥水剤
主にテキスタイルの汚れを防ぐ目的で利用され、
フッ素系に比べて撥油性は劣りますが、
耐久性や通気性に優れます
繊維・布防汚
カーペット・革製品
使用方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 塗布方法 | 浸漬 スプレー(霧吹き) |
| 配合比 | REF-1032:水 2.0:98.0 |
| 乾燥条件 | 常温乾燥 25℃以上 24Hr 常温乾燥 15~25℃ 48Hr 加熱乾燥 80℃ 30min 加熱乾燥 120℃ 15min |
特性
25℃×24時間乾燥後の性能
| 項目 | 製品 | ||
| REF-1032 | 他社品A | 他社品B | |
|---|---|---|---|
| 転落角(水)綿 | 30 | 42 | 染込み |
| 転落角(水)ポリエステル | 35 | 35 | 染込み |
アイロン乾燥後の性能
| 項目 | 製品 | ||
| REF-1032 | 他社品A | 他社品B | |
|---|---|---|---|
| 転落角(水)綿 | 13 | 19 | 染込み |
| 転落角(水)ポリエステル | 15 | 22 | 染込み |
架橋剤加え160℃×2分後の性能と洗濯試験後の性能
| 項目 | 製品 | ||
| REF-1032 | 他社品A | 他社品B | |
|---|---|---|---|
| 転落角(水)綿 | 20 | 21 | 12 |
| 転落角(水)ポリエステル | 13 | 17 | 14 |
| 洗濯試験後転落角(水)綿 | 43 | 転落せず | 30 |
| 洗濯試験後転落角(水)ポリエステル | 32 | 転落せず | 20 |
※上記データは、洗濯試験30回後の特性値
洗濯(JIS L1930に準拠)→ドライクリーニング(JIS L1092に準拠)
