PFC
パーフルオロカーボン
半導体製造における洗浄剤や冷却剤、
高電圧機器の絶縁体などとして利用されます
熱媒体
希釈溶媒
耐電圧・絶縁油
精密洗浄剤
代表特性値
| 項目単位 | 品番 | ||||
| ES-5060 |
HT-3283 |
HT-4043 |
HT-4343 |
HT-4343H 高純度タイプ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cas.No | 355-04-4 | 338-83-0 | 311-89-7 | 311-89-7 | 311-89-7 |
| 沸点℃ | 56 | 128 | 165 | 174 | 174 |
| 凝固点℃ | -90 | -65 | -57 | -50 | -50 |
| 密度㎏/㎥ | 1680 | 1820 | 1870 | 1880 | 1880 |
| 粘度cps | 0.64 | 1.41 | 4.0 | 5.3 | 5.3 |
| 動粘度cSt | 0.38 | 0.75 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
| 蒸気圧Kpa | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.17 | 0.17 |
| 蒸発潜熱J/g | 88 | 84 | 68 | 71 | 71 |
| 表面張力mN/m | 13.0 | 14.6 | 15.0 | 16.0 | 16.0 |
| 絶縁耐力KV | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 体積抵抗Ωm(500V) | 10¹³ | 10¹⁴ | 10¹⁴ | 10¹⁴ | 10¹⁴ |
| 比誘電率1kHz | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 純度Wt% | >97.0 | >97.0 | >95.0 | >97.0 | >99.5 |
| 希釈溶媒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 熱媒体 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 耐電圧試験媒体 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 気密性試験媒体 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 備考 | PF-5060 相当品 |
FC-3283 相当品 |
FC-40 相当品 |
FC-43 相当品 |
FC-43 相当品 |
