PFPE OIL
PFPEフッ素オイル
直鎖 / 側鎖
粘度指数や低温でのトルク値に優れ、
蒸発損失が非常に小さく熱安定性に優れています
耐摩耗性
潤滑性
非粘着性
摺動性
表面平滑性
直鎖タイプ
代表特性値
| 項目単位 | 品番 | |
| HDM-03 | HDM-30 | |
|---|---|---|
| 分子量Amu | 3,900 | 16,000 |
| 動粘土 20℃cSt | 30 | 280 |
| 動粘土40℃cSt | 17 | 160 |
| 動粘土 100℃cSt | 5 | 45 |
| 粘度指数 | 250 | 335 |
| 流動点℃ | -85 | -65 |
| 蒸発潜熱 120℃ 22Hr% | 6.5 | - |
| 蒸発潜熱 150℃ 22Hr% | - | 0.7 |
| 蒸発潜熱 205℃ 22Hr% | - | - |
| 表面張力dyen/cm | 23 | 25 |
| 密度g/c㎥ | 1.81 | 1.85 |
| 四球摩耗試験(75℃)mm | 0.74 | 0.98 |
側鎖タイプ
代表特性値
| 項目単位 | 品番 | ||||
| HYFO-04 | HYFO-06 | HYFO-15 | HYFO-25 | HYFO-45 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分子量Amu | 2,000 | 2,400 | 3,200 | 3,700 | 4,200 |
| 動粘土 20℃cSt | 40 | 60 | 150 | 250 | 470 |
| 動粘土40℃cSt | 17 | 20 | 55 | 80 | 145 |
| 動粘土 100℃cSt | 3.5 | 4.0 | 7.7 | 10.0 | 16.0 |
| 粘度指数 | 65 | 73 | 100 | 108 | 116 |
| 流動点℃ | -58 | -50 | -45 | -35 | -30 |
| 蒸発潜熱 120℃ 22Hr% | 8 | 6 | - | - | - |
| 蒸発潜熱 150℃ 22Hr% | - | 20 | 2 | 2 | 0.7 |
| 蒸発潜熱 205℃ 22Hr% | - | - | - | 15 | 1.7 |
| 表面張力dyne/cm | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 密度g/c㎥ | 1.87 | 1.88 | 1.89 | 1.90 | 1.91 |
| 四球摩耗試験(75℃)mm | 0.53 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.81 |
