MIX
混合フッ素溶剤MIX
高い洗浄力と安定性を持ち、特に金属部品や
精密機器の洗浄に使用されてきました
脱脂洗浄剤
精密洗浄剤
代表特性値
HCFC系溶剤、臭素系溶剤などの代替としてご使用できます。
| 項目単位 | 品番 | |||||
| ES-71DA |
ES-71DE |
ES-72DE |
ES-73DE |
ES-71IPA |
ES-560EA |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-7100 | 52.5 | 50.0 | 10.0 | ー | 95.5 | ー |
| ES-7200 | ー | ー | 20.0 | ー | ー | ー |
| ES-7300 | ー | ー | ー | 15.0 | ー | ー |
| ES-560 | ー | ー | ー | ー | ー | 94.5 |
| trans-1.2DCE | 45.5 | 50.0 | 70.0 | 85.0 | 4.5 | ー |
| IPA/エタノール | ー | ー | ー | ー | ー | 5.5 |
| KB値 | 33 | 27 | 52 | 83 | 10 | 14 |
| 沸点℃ | 40 | 41 | 44 | 48 | 54 | 54 |
| 表面張力mN/m | 16.5 | 16.6 | 19.1 | 20.0 | 14.0 | 16.0 |
| 密度㎏/㎥ | 1,330 | 1,370 | 1,280 | 1,280 | 1,440 | 1,400 |
| 粘度cps | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.3 | 0.68 | 0.60 |
| 蒸発潜熱KJ/kg | 200 | 200 | 218 | 227 | 140 | 200 |
| 許容濃度ppm | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 |
※trans-1,2-ジクロロエチレンについて 本溶剤は、労働安全衛生法の第一種有機溶剤に該当します。
※使用にあたり、有機溶剤予防規則を順守してください。
※本溶剤は、他の塩素系溶剤と比較して高い許容濃度を持つ溶剤です。
