Conformal Sheet
コンフォーマルシート
電子基板用防湿・防水シート
バッテリーパック制御基板
ファンモーター制御基
洗濯機・冷蔵庫制御基板
代表特性値
| 項目 | 品番 | 備考欄 | |
| GS-200 |
GS-500 開発品 |
||
|---|---|---|---|
| フィルム厚 | 200±20μm | 500±10μm | |
| 防湿特性 | under 10g/㎡・day | under 10g/㎡・day | |
| 防水特性 | under 0.03% | under 0.03% | |
| 密着性 | Good | Good | glass epoxy substrate Cu SUS |
| 耐薬品性 NaOH | Good | Good | |
| 耐薬品性 HF | Good | Good | |
| 表面絶縁抵抗 | 7.5Log₁₀ Ohms | 7.5Log₁₀ Ohms | 85℃85% RH IPC CC 830 |
| 難燃性 | V0-corresponding | V0-corresponding | |
