UV-cured resist
UV硬化型レジスト
瞬時に硬化し、製造ラインの高速化と高精度な回路形成を実現します
フレキシブル基板
電子部品
代表特性値
| 項目 | 品番 | |||
| UF-10 | UF-30H | UF-24BM | UIJ-01 | |
|---|---|---|---|---|
| 特長 | 汎用品 | 高硬度 | 高隠ぺい性 | インクジェット |
| タイプ | 1液性 | 2液性 | 1液性 | 1液性 |
| 色調 | 緑 | 黒・白・青・赤 | 黒 | 緑・黒・白 |
| 粘度(mPa.s) | 300~400 | 300~400 | 300~400 | 10~50 |
| 乾燥条件 | 200~400mJ | 3,000~6,000mJ | 500~1,000mJ | 500mJ |
| 適用基材 | タッチパネル メンブレン フレキシブル基板 |
フレキシブル基板 | LED基板 フレキシブル基板 |
リジット基板 |
